DATA PELAKSANAAN MBKM UNIVERSITAS TADULAKO

20251 Tahun Ajaran
2619
Mahasiswa Terdaftar
2576 Mahasiswa KRS Disetujui
43 KRS Belum Disetujui
No. Program Studi Jumlah Mahasiswa Aktif Jumlah Mahasiswa MBKM Persentasi Detail
1 D4 - Akuntansi Sektor Publik 252 55 21,83 Lihat KRS
2 S1 - Teknik Lingkungan 495 103 20,81 Lihat KRS
3 S1 - Pendidikan Biologi 674 123 18,25 Lihat KRS
4 S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar 1507 259 17,19 Lihat KRS
5 D4 - Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan 288 49 17,01 Lihat KRS
6 S1 - Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 926 152 16,41 Lihat KRS
7 S1 - Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 539 84 15,58 Lihat KRS
8 S1 - Pendidikan Kimia 487 66 13,55 Lihat KRS
9 S1 - Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 642 84 13,08 Lihat KRS
10 S1 - Kehutanan 1905 226 11,86 Lihat KRS
11 S1 - Pendidikan Matematika 627 65 10,37 Lihat KRS
12 S1 - Ilmu Administrasi Publik 1086 112 10,31 Lihat KRS
13 S1 - Pendidikan Sejarah 579 54 9,33 Lihat KRS
14 D4 - Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik 205 19 9,27 Lihat KRS
15 S1 - Pendidikan Fisika 594 55 9,26 Lihat KRS
16 S1 - Arsitektur 740 59 7,97 Lihat KRS
17 S1 - Bimbingan Dan Konseling 480 38 7,92 Lihat KRS
18 S1 - Akuntansi 987 75 7,6 Lihat KRS
19 S1 - Pendidikan Geografi 607 46 7,58 Lihat KRS
20 S1 - Ekonomi dan Pembangunan 807 61 7,56 Lihat KRS
21 S1 - Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi 1304 97 7,44 Lihat KRS
22 S1 - Teknik Informatika 586 43 7,34 Lihat KRS
23 S1 - Sistem Informasi 300 22 7,33 Lihat KRS
24 S1 - Sosiologi 1073 77 7,18 Lihat KRS
25 S1 - Akuakultur 665 47 7,07 Lihat KRS
26 S1 - Agroteknologi 1710 101 5,91 Lihat KRS
27 D4 - Teknologi Rekayasa Manufaktur 185 10 5,41 Lihat KRS
28 S1 - Teknik Sipil 1252 66 5,27 Lihat KRS
29 S1 - Manajemen (Kampus Kab.Morowali) 384 18 4,69 Lihat KRS
30 S1 - Manajemen 1101 49 4,45 Lihat KRS
31 S1 - Teknik Elektro 534 23 4,31 Lihat KRS
32 S1 - Ilmu Komunikasi 1153 36 3,12 Lihat KRS
33 S1 - Teknik Mesin 549 15 2,73 Lihat KRS
34 S1 - Pendidikan Bahasa Inggris 1442 37 2,57 Lihat KRS
35 D3 - Manajemen Pemasaran 129 3 2,33 Lihat KRS
36 S1 - Ilmu Hukum 4400 79 1,8 Lihat KRS
37 S1 - Ilmu Pemerintahan 1199 18 1,5 Lihat KRS
38 S1 - Teknik Geologi 610 7 1,15 Lihat KRS
39 S1 - Peternakan 1555 15 0,96 Lihat KRS
40 S1 - Kesehatan Masyarakat 1134 10 0,88 Lihat KRS
41 S1 - Agribisnis 1758 14 0,8 Lihat KRS
42 S1 - Perencanaan Wilayah dan Kota 612 4 0,65 Lihat KRS
43 S1 - Antropologi 679 0 0,0 Lihat KRS
44 S1 - Matematika 182 0 0,0 Lihat KRS
45 S1 - Statistika 239 0 0,0 Lihat KRS
46 S1 - Biologi 188 0 0,0 Lihat KRS
47 S1 - Kimia 256 0 0,0 Lihat KRS
48 S1 - Teknik Geofisika 191 0 0,0 Lihat KRS
49 S1 - Agroteknologi Kampus Kab. Tojo Una-una 230 0 0,0 Lihat KRS
50 S1 - Agroteknologi (Kampus Kab. Morowali) 58 0 0,0 Lihat KRS
51 S1 - Teknik Sipil (Kampus Kab. Morowali) 58 0 0,0 Lihat KRS
52 S1 - Teknik Sipil Kampus Kab Tojo Una-una 169 0 0,0 Lihat KRS
53 S1 - Fisika 147 0 0,0 Lihat KRS
54 S1 - Ilmu Kelautan 0 0 0 Lihat KRS
55 S1 - Sosial Ekonomi Peternakan 79 0 0,0 Lihat KRS
56 S1 - Pendidikan Kepelatihan Olahraga 0 0 0 Lihat KRS
57 S1 - Sains Data 0 0 0 Lihat KRS
58 S1 - Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 129 0 0,0 Lihat KRS
59 S1 - Manajemen Kampus Kab. Tojo Una-una 988 0 0,0 Lihat KRS
60 S1 - Farmasi 528 0 0,0 Lihat KRS
61 S1 - Sumber Daya Akuatik 47 0 0,0 Lihat KRS
62 S1 - Gizi 535 0 0,0 Lihat KRS
63 S1 - Proteksi Tanaman 29 0 0,0 Lihat KRS
64 D3 - Konservasi Sumberdaya Hutan 3 0 0,0 Lihat KRS
65 D3 - Teknik Sipil 0 0 0 Lihat KRS